Кількість проведених оперативних втручань
по КНП ОМР “Охтирська ЦРЛ” 23.12 по 29.12.2024 р.
| відділення | Кількість операцій | з них ургентних | з них лапароскопічних | 
| хірургічне | 25 | 7 | 6 | 
| травматолого-ортопедичне | 29 | 7 | |
| гінекологічне | 9 | 3 | |
| отоларингологічне | 12 | 10 | |
| офтальмологічне | 4 | 4 | 
Bсього пологів з 23.12 по 29.12.2024 — 1 (хлопчиків — 0, дівчаток- 1 )


 
			
 
									
Прокоментуйте першими