Кількість проведених оперативних втручань
по КНП ОМР “Охтирська ЦРЛ” 03.02 по 09.02.2025 р.
| відділення | Кількість операцій | з них ургентних | з них лапароскопічних | 
| хірургічне | 25 | 12 | 8 | 
| травматолого-ортопедичне | 10 | 4 | |
| гінекологічне | 4 | 1 | |
| отоларингологічне | 20 | ||
| офтальмологічне | 2 | 2 | 
всього пологів з 03.02 по 09.02.2025— 7 (хлопчиків — 4, дівчаток-3 )


 
			
 
									
Прокоментуйте першими