Кількість проведених оперативних втручань
по КНП ОМР “Охтирська ЦРЛ”
за 6 міс.
Відділення | Кількість операцій | з них ургентних | з них лапароскопічних |
хірургічне | 409 | 244 | 14 |
травматолого-ортопедичне | 249 | 172 | |
урологічне | 155 | 66 | 35 |
гінекологічне | 98 | 24 | |
отоларингологічне | 151 | 48 | |
офтальмологічне | 27 | 0 |
Всього пологів за 6 міс – 55 (хлопчиків- 27, дівчаток- 28, одна двійня – дівчатка)
Кількість проведених оперативних втручань
по КНП ОМР “Охтирська ЦРЛ”
з 11.07. по 18.07.2022 р.
Відділення | Кількість операцій | з них
ургентних |
з них лапароскопічних |
хірургічне | 15 | 10 | 1 |
травматолого-ортопедичне | 12 | 8 | |
урологічне | 13 | 12 | 4 |
гінекологічне | 5 | 1 | |
отоларингологічне | 6 | 6 | |
офтальмологічне | 11 | 11 |
Всього пологів з 11.07. по 18.07.2022 – 5 (хлопчиків – 3, дівчаток- 2)